Der vierte Kammermusikwettbewerb fand am 10. November 2007 in der Realschule in Hohenwestedt, Am Park 1-3, statt.
Nachfolgend die Teilnehmer mit den erzielten Prädikaten:
| Gruppe/Art | Punkte | Prädikat |
|---|---|---|
| Sonja Nöthlich, Flöten Duo | 11 | mit Erfolg |
| Sonja Nöthlich, Flöten Quartett | 11 | mit Erfolg |
| Anna Czerwinski, Saxophon Solo | 15,3 | mit Erfolg |
| Bläserharmonie Kiel, Saxophon Quartett | 18 | mit gutem Erfolg |
| Eugenia Klemusch, Solo Saxophon | 18,3 | mit gutem Erfolg |
| Philipp Köppe, Solo Saxophon | 18,6 | mit gutem Erfolg |
| Jugendorchester Bargfeld, Saxophon Quartett | 19,3 | mit gutem Erfolg |
| Daniel Stein, Solo Saxophon | 21 | mit sehr gutem Erfolg |
| unprofessionalbrass | 21 | mit sehr gutem Erfolg |
| Lübecker Musikschule, Saxophon Quartett | 22 | mit sehr gutem Erfolg |
| Stephan Brak, Solo Saxophon | 22 | mit sehr gutem Erfolg |
| Friedrich Tiedtke, Solo Marimbaphon | 24 | mit hervorragend Erfolg |
| Katrin Muguyer, Solo Saxophon | 24,3 | mit hervorragend Erfolg |


